সাধারণ স্পেসিফিকেশন | |||
বৈদ্যুতিক সিস্টেম | মোটরঃ কেডিএস ৫ কিলোওয়াট এসি মোটর | ![]() |
|
ব্যাটারি: | |||
চার্জারঃ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চ-কার্যকারিতা পালস চার্জার, ইনপুট ভোল্টেজ AC 110V,50Hz; আউটপুট AC 48V,25A | |||
নিয়ামকঃ ব্লুটুথ এফজে নিয়ামক 48V350A, ডাউনহিল ট্রেলার ব্রেক, স্বয়ংক্রিয় অ্যান্টি-স্লিপ ফাংশন সহ, ডাউনহিল গতি সীমাবদ্ধতা | |||
অ্যাক্সিলারেটরঃ ইন্ডাক্টিভ স্পর্শহীন পরিবর্তনশীল গতি সিস্টেম (ইন্টিগ্রেটেড) | |||
চ্যাসি | বীম টাইপ, উচ্চ শক্তির পাইপ / প্লেট ইস্পাত কাঠামো, ইলেক্ট্রোফোরেসিস + স্প্রে ডাবল অ্যান্টি-রস্ট চিকিত্সা | ||
শরীরের আবরণ | ![]() |
||
পিছনের অক্ষ | শূন্য ডিফারেনশিয়াল পিছনের অক্ষ, নীরব শক্তিশালী শক্তি, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পার্কিং ব্রেক EMB সঙ্গে | ||
ব্রেক সিস্টেম | ডাবল সার্কিট চার চাকার হাইড্রোলিক ব্রেক (সামনের এবং পিছনের ডিস্ক ব্রেক), ব্রেক ফাঁক স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ | ||
সামনের সাসপেনশন | ডাবল উইশবোন স্বাধীন সামনের সাসপেনশন, নিয়ন্ত্রিত লোড সহ হাইড্রোলিক শক অ্যাম্বুরসার (ডাবল আর্ম) | ||
পিছনের সাসপেনশন | পারদীয় ভারসাম্য ব্যার, নিয়মিত লোড ট্রেলিং সুইং সহ হাইড্রোলিক শক অ্যাম্বোসর সহ সমন্বিত পিছনের সাসপেনশন | ||
স্টিয়ারিং সিস্টেম | এক পর্যায়ের গিয়ার এবং র্যাক স্টিয়ারিং সিস্টেম | ||
আলোক ও সংকেত ব্যবস্থা | উচ্চ এবং নিম্ন আলো ফায়ারলাইট, সামনের বাঁক সংকেত, পিছনের সংমিশ্রণ LED আলো, বিপরীতমুখী বোমার, বৈদ্যুতিক হর্ন | ||
সিট সিস্টেম | হেড রিপ্লাই সহ ইন্টিগ্রেটেড ফ্ল্যাট-ব্যাক সিট, ergonomic নীতি অনুসারে, যাত্রা করতে আরামদায়ক | ||
ছাদ | অ্যান্টি-কলিশন ফাংশন সহ উচ্চ-শক্তিযুক্ত অ্যান্টি-ইম্প্যাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক | ||
রিম/টায়ার | অ্যালুমিনিয়াম খাদের রিম, 23*10.5-12 টিউবলেস টায়ার | ||
স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ইন্জিনিশন সুইচ, স্টিয়ারিং সুইচ, স্পিড সুইচ, কম্বিনেশন ইনস্ট্রুমেন্ট, সিগারেট লাইটারের সকেট সহ রেসিং টাইপের স্টিয়ারিং হুইল | ||
উইন্ডশিল্ড | অ্যাক্রিলিক, স্ক্র্যাচ প্রতিরোধী | ||
ড্যাশবোর্ড | 10.1-ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ড্যাশবোর্ড | ||
মন্তব্য | সামনের বাম্পার অপশন | ||
পুরো গাড়ির প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি এবং পারফরম্যান্স সূচকঃ | |||
যানবাহনের ওজন | ৬৩০ কেজি | মাইলেজ (২০ কিমি/ঘন্টা) | ≥85km |
L×W×H | ২৯১০×১৩৪০×২১০০ মিমি | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | ১৭০ মিমি |
সামনের হুইলবেস | ৯২৫ মিমি | ন্যূনতম ব্রেকিং দূরত্ব | ≤ ৫ মিটার |
পিছনের অক্সবেস | ১০২০ মিমি | পাহাড় আরোহণের ক্ষমতা | ≥25% |
হুইলবেস | ১৬৭৫ মিমি | সর্বাধিক ত্বরণ শব্দ | ≤60 ডিবি (এ) |
ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | ৩৮০০ মিমি | সর্বাধিক সামনের গতি | ৪০-৪৫ কিলোমিটার/ঘন্টা |
আসন | ২+২ | লোড | ৪০০ কেজি |
সর্বাধিক বিপরীত গতি | ৯-১৩ কিলোমিটার/ঘন্টা | সর্বোচ্চ চার্জিং সময় | ৬-৮ ঘন্টা |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন