বৈদ্যুতিক সিস্টেম | মোটরঃ কেডিএস ৫ কিলোওয়াট এসি মোটর | ||
ব্যাটারি: / | |||
চার্জারঃ স্মার্ট বোর্ড চার্জার | |||
কন্ট্রোলারঃ 48V350A, DC-DC 48V/12V-300W | |||
অ্যাক্সিলারেটরঃ হল স্পর্শহীন পরিবর্তনশীল গতি সিস্টেম (ইন্টিগ্রেটেড) | |||
চ্যাসি | উচ্চ-শক্তিযুক্ত ধাতব ট্রাপিজয়েডাল ফ্রেম (ইলেক্ট্রোফোরেসিস + উচ্চ চকচকে) | ||
শরীরের আবরণ | উচ্চ-শক্তি ABS শরীরের চেহারা অংশ, আঁকা, বিকিরণ প্রতিরোধী এবং বয়স প্রতিরোধী | ||
পিছনের অক্ষ | ট্রেইল আর্ম স্বাধীন সাসপেনশন, মোটর সরাসরি সামগ্রিক পিছন অক্ষ সংযুক্ত সঙ্গে। | ||
ব্রেক সিস্টেম | পিছনের অক্ষ, 4 চাকা হাইড্রোলিক ব্রেক, 4 চাকা ডিস্ক ব্রেক + ইলেকট্রনিক ব্রেক পার্কিং | ||
সামনের সাসপেনশন | ডাবল সুইং আর্ম + কয়েল স্প্রিং + সিলিন্ডার সহ স্বাধীন সামনের সাসপেনশন | ||
পিছনের সাসপেনশন | ইন্টিগ্রেটেড রিয়ার অক্ষ, স্পিড অনুপাত 16: 1 স্প্রিং প্লেট এবং হাইড্রোলিক শক | ||
স্টিয়ারিং সিস্টেম | বাই-ডাইরেকশনাল র্যাক এবং পিনিয়ন স্টিয়ারিং সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া ক্ষতিপূরণ। | ||
আলোক ও সংকেত ব্যবস্থা | LED সামনের সংমিশ্রিত আলো (ডাইম লাইম, হাই লাইম, টার্ন সংকেত, দিনের চলমান আলো, অবস্থান,লাইট), LED পিছনের হালকা (ব্রেক লাইট, অবস্থান আলো, টার্ন সংকেত); শঙ্কর,বিপরীতমুখী বুমার. | ||
সিট সিস্টেম | সামগ্রিক ফোম মোল্ডিং সিট কুশন; সলিড রঙের চামড়া; পিছনের বাস্কেট (গোল ব্যাগ সমর্থন সহ) | ||
ছাদ | সাউয়ার টিউব ফ্রেম লেপ + পিপি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ এক টুকরা | ||
রিম/টায়ার | 12 ইঞ্চি অ্যালুমিনিয়াম হুইল রিম + অল টেরেন 23 * 10.5-12 (4 Ply Rated) / টায়ার | ||
ড্যাশবোর্ড | প্লাস্টিকের মোল্ড ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল, আইপি 66 জলরোধী, জল কাপ ধারক; 12 ভি পাওয়ার সাপ্লাই, ইউএসবি + টাইপ-সি চার্জিং / ডুয়াল ইউএসবি চার্জিং। | ||
উইন্ডশিল্ড | ডিওটি সার্টিফাইড ভাঁজযোগ্য ফ্রন্টশিল্ড | ||
প্রদর্শন | IP66,10 ইঞ্চি, মাল্টিমিডিয়া যন্ত্র, যানবাহন সনাক্তকরণ সহ | ||
মন্তব্য | / | ||
পুরো গাড়ির প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি এবং পারফরম্যান্স সূচকঃ | |||
যানবাহনের ওজন | ৬০০ কেজি | মাইলেজ (২০ কিমি/ঘন্টা) | ৮০ কিমি |
L×W×H | ২৯৫০×১৩৪০×২০৫০ মিমি | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | ১৮০ মিমি |
সামনের হুইলবেস | ১০২০ মিমি | ন্যূনতম ব্রেকিং দূরত্ব | ≤4m |
পিছনের অক্সবেস | ১০৭০ মিমি | পাহাড় আরোহণের ক্ষমতা | ≥25% |
হুইলবেস | ১৬২০ মিমি | সর্বাধিক ত্বরণ শব্দ | ≤60 ডিবি (এ) |
ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | ≤3.5 মি | সর্বাধিক সামনের গতি | ৪০-৪৫ কিলোমিটার/ঘন্টা |
আসন | ২+২ | লোড | ৪০০ কেজি |
সর্বাধিক বিপরীত গতি | ≤25mp/h | সর্বোচ্চ চার্জিং সময় | ৮টা |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন