সাধারণ স্পেসিফিকেশন | ||||
বৈদ্যুতিক সিস্টেম | মোটর: লিয়ানসং ৫.০ কিলোওয়াট এসি মোটর | |||
ব্যাটারিঃ 48V 150AH লিড-এসিড রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত ব্যাটারি | ||||
চার্জারঃ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চ-কার্যকারিতা পালস চার্জার, ইনপুট ভোল্টেজ AC 220V,50Hz; আউটপুট AC 48V,25A | ||||
নিয়ামকঃ ইয়িংবল নিয়ামক 48V350A, ডাউনহিল ট্রেলার ব্রেক, স্বয়ংক্রিয় অ্যান্টি-স্লিপ ফাংশন সহ, ডাউনহিল গতি সীমাবদ্ধতা | ||||
অ্যাক্সিলারেটরঃ ইন্ডাক্টিভ স্পর্শহীন পরিবর্তনশীল গতি সিস্টেম (ইন্টিগ্রেটেড) | ||||
চ্যাসি | বীম টাইপ, উচ্চ শক্তির পাইপ / প্লেট ইস্পাত কাঠামো, ইলেক্ট্রোফোরেসিস + স্প্রে ডাবল অ্যান্টি-রস্ট চিকিত্সা | |||
শরীরের আবরণ | উচ্চ-শক্তি ABS শরীরের চেহারা অংশ, আঁকা, বিকিরণ প্রতিরোধী এবং বয়স প্রতিরোধী | |||
পিছনের অক্ষ | শূন্য ডিফারেনশিয়াল পিছনের অক্ষ, নীরব শক্তিশালী শক্তি, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পার্কিং ব্রেক সহ | |||
ব্রেক সিস্টেম | ডাবল সার্কিট চার চাকার হাইড্রোলিক ব্রেক (সামনের এবং পিছনের ডিস্ক ব্রেক), ব্রেক ফাঁক স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ | |||
সামনের সাসপেনশন | ডাবল উইশবোন স্বতন্ত্র সামনের সাসপেনশন, নিয়ন্ত্রিত লোড সহ হাইড্রোলিক শক শোষক | |||
পিছনের সাসপেনশন | লংটিগুয়াল সুইং আর্ম ইন্টিগ্রেটেড রিয়ার সাসপেনশন, পাশের ভারসাম্য বার, নিয়ন্ত্রিত লোড সহ হাইড্রোলিক শক শোষক | |||
স্টিয়ারিং সিস্টেম | এক পর্যায়ের গিয়ার এবং র্যাক স্টিয়ারিং সিস্টেম | |||
আলোক ও সংকেত ব্যবস্থা | উচ্চ এবং নিম্ন আলো ফায়ারলাইট, সামনের বাঁক সংকেত, পিছনের সংমিশ্রণ LED আলো, বিপরীতমুখী বোমার, বৈদ্যুতিক হর্ন | |||
সিট সিস্টেম | ইন্টিগ্রেটেড ফ্ল্যাট-ব্যাক সিট, ergonomic নীতি অনুসারে, যাত্রা করতে আরামদায়ক | |||
ক্যানোপি | অ্যান্টি-কলিশন ফাংশন সহ উচ্চ-শক্তিযুক্ত অ্যান্টি-ইম্প্যাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক | |||
রিম/টায়ার: | অ্যালুমিনিয়াম খাদের রিম, 23*10.5-12 টিউবলেস টায়ার | |||
স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ইন্জিনিশন সুইচ, স্টিয়ারিং সুইচ, স্পিড সুইচ, কম্বিনেশন ইনস্ট্রুমেন্ট, সিগারেট লাইটারের সকেট সহ রেসিং টাইপের স্টিয়ারিং হুইল | |||
উইন্ডশিল্ড | অ্যাক্রিলিক, স্ক্র্যাচ প্রতিরোধী | |||
ড্যাশবোর্ড | ৭ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ড্যাশবোর্ড | |||
মন্তব্য | সামনের বাম্পারের সাথে | |||
পুরো গাড়ির প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি এবং পারফরম্যান্স সূচকঃ | ||||
যানবাহনের ওজন | ৬৬০ কেজি | মাইলেজ (২০ কিমি/ঘন্টা) | ≥60km | |
L×W×H | ২৯১০×১৩৪০×২১০০ মিমি | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | ১৭০ মিমি | |
সামনের হুইলবেস | ১০২০ মিমি | ন্যূনতম ব্রেকিং দূরত্ব | ≤ ৫ মিটার | |
পিছনের অক্সবেস | ১০৮০ মিমি | পাহাড় আরোহণের ক্ষমতা | ≥25% | |
হুইলবেস | ১৬৮০ মিমি | সর্বাধিক ত্বরণ শব্দ | ≤60 ডিবি (এ) | |
ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | ৩৮০০ মিমি | সর্বাধিক সামনের গতি | ৪০-৪৫ কিলোমিটার/ঘন্টা | |
আসন | 2 | লোড | ৪০০ কেজি | |
সর্বাধিক বিপরীত গতি | ৯১৩ কিলোমিটার/ঘন্টা | সর্বোচ্চ চার্জিং সময় | ৬-৮ ঘন্টা |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন