4আসন স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ||||||
নাম | ৪টি আসনের ইলেকট্রিক ভিনটেজ গাড়ি | |||||
মোটর: | ৪৮ ভোল্ট/৫ কিলোওয়াট এসি মোটর | |||||
কন্ট্রোলার: | ৪৮ ভি/৩৫০ এ এসি নিয়ামক | |||||
অ্যাক্সিলারেটর: | যান্ত্রিক সংকেত এবং ইলেকট্রনিক সংকেত যৌক্তিকভাবে মিলিত হয়, জলরোধী এবং শক প্রতিরোধী | |||||
চার্জার: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় উচ্চ দক্ষতা পালস চার্জার | |||||
ডিসি/ডিসি কনভার্টার: | 8V/12V অ-বিচ্ছিন্ন প্রকার | |||||
ব্যাটারি: | 8V/150AH রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত ব্যাটারি, 6 টুকরা | |||||
টায়ার: | ১৭৫/৭০আর১৪ | |||||
চ্যাসিঃ | উচ্চ-শক্তি অ্যালুমিনিয়াম খাদ welded ফ্রেম | শরীরের উপাদানঃ | উচ্চ-শক্তিযুক্ত কম্পোজিট উপাদান শরীর | |||
ব্রেক সিস্টেমঃ | সামনের চাকা হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক / পিছনের চাকা হাইড্রোলিক ড্রাম ব্রেক | পার্কিং ব্রেকঃ | যান্ত্রিক পিছনের চাকার ব্রেক | |||
স্টিয়ারিং সিস্টেমঃ | বাম এবং ডান ডাবল র্যাক এবং পিনিয়ন স্টিয়ারিং সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় ক্লিয়ারমেন্ট ক্ষতিপূরণ ফাংশন | সাসপেনশন সিস্টেমঃ |
সামনের সাসপেনশনঃ টর্সন বার কাঠামো; পিছনের সাসপেনশনঃ মাল্টি-লেফ স্টিল স্প্রিং, হাইড্রোলিক ডিম্পিং শক শোষণ সিস্টেম |
|||
ব্যাটারি অপারেটিং পরিবেশঃ | -২০°সি~৪০°সি | পিছনের অক্ষঃ | ইন্টিগ্রেটেড নিম্ন-শব্দ পিছন অক্ষ (কার্যকর গিয়ার-চালিত ডিফারেনশিয়াল) | |||
ড্রাইভিং মোডঃ | পিছনের চাকার ড্রাইভ | ব্যাটারির ব্যবহারের সময়কালঃ | ≥৫০০ বার | |||
ছাদ: | নরম শীর্ষ | সামনের উইন্ডশিল্ডঃ | অটোমোবাইল বিশেষ হার্মার্ড গ্লাস উইপারের সাথে | |||
ড্যাশবোর্ডঃ | বিলাসবহুল গাড়ির অভ্যন্তর "মাহাগনি" ড্যাশবোর্ড, এম্পমিটার, সমন্বয় যন্ত্র, ইগনিশন সুইচ, ব্যাটারি সূচক, সিডি প্লেয়ার, সামনের এবং পিছনের সুইচ | |||||
সিট: | চামড়ার সিমুলেটেড চলনশীল বিলাসবহুল আসন (কালো) | |||||
সামগ্রিক মাত্রা L*W*H (মিমি) |
৩৩৩০*১৬৪০*১৯৯০ (পিছনে তাকানোর আয়না সহ) ৩৩৩০*১৪৭০*১৯৯০ (পিছনে তাকানোর আয়না ছাড়া) |
কন্ট্রোলার ওজন (কেজি): |
ব্যাটারি সহ (744kg) ব্যাটারি ছাড়া (504kg) |
|||
হুইলবেস (মিমি): | 1905 | আরোহণের ক্ষমতাঃ | ১৫% | |||
সামনের/পিছনের ট্র্যাক (মিমি): | ১১৪৫/১১৫০ | ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ (মি): | 4 | |||
লোড ছাড়াই/পুরো লোডের সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 28/26 | সর্বাধিক ট্যাকশন শক্তি (কেএন): | 6 | |||
আসন সংখ্যা (ব্যক্তি): | 4 | ব্রেকিং দূরত্ব (মি): | ₹৪।5 | |||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি): | 160 | ব্যাটারির মাত্রা L*W*H (মিমি): | ২৬০*১৮০*২৮৫ | |||
পরিসীমা (কিমি): | ৮০-১০০ | একক ব্যাটারির ওজন (কেজি): | ৩০ কেজি | |||
স্ট্যান্ডার্ড শরীরের রংঃ | কালো/ক্র্যাম্পসন/গোল্ডেন/হোয়াইট/সিয়ালি রেড/ডিপ ওয়াইন রেড/কালো+গোল্ড এজ/সিয়ালি রেড+গোল্ড এজ/ডিপ ওয়াইন রেড+গোল্ড এজ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন