সংলগ্ন কেবিন দিয়ে মডেল XF2M
বড় জল ট্যাংক সঙ্গে
উচ্চ মানের অগ্নি স্তন্যপান পাম্প সঙ্গে
রিলিজ পাম্প পিস্টন পাম্প
বিশেষ উল্লেখ
মডেল | XF2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ট্যাক্সি | সংযুক্ত গাড়ী কেবিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রেট পেললোড | 2 জনের সহ 1000 কিলোগ্রাম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্রস ভর | 1400kgs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wheelbase | 2100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চলুন (F / R) | 1170 / 1220mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাভার বক্স আকার | 2500 * 1500 * 1400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পুরোপুরি আকার | 3900 * 1500 * 2000 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সামনে স্থগিতাদেশ | কুল বসন্ত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফ্রন্ট ব্রেকিং | হাইড্রোলিক ড্রাম ব্রেক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টায়ার মডেল | 155R12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ষুদ্র স্থল ক্লিয়ারেন্স | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গিয়ার বক্স | সরাসরি ড্রাইভ stepless গতি সামঞ্জস্যপূর্ণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিসর | মান সড়ক অবস্থা, 25 ডিগ্রি তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 কিমি (খালি) 50 কিমি (সম্পূর্ণ লোড) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ গতি | 30km / ঘন্টা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষমতা | ২0% এরও বেশি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আক্রমণকারী | 48V30A সম্পূর্ণ বুদ্ধিমান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিয়ামক | ডিসি সিরিজ উত্তেজনাপূর্ণ নিয়ামক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটারি | এমএফ 200AH ব্যাটারি 8pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটর | 48 ভ 4 কিলোবাইট
|
সংযুক্ত সরঞ্জাম
ফায়ার কুঠার লাগানো
অগ্নিকাণ্ড 1 অগ্নি বালতি 1
অ্যান্টিভাইরাস মাস্ক 3 ফায়ার হাইড্রিন রেঞ্চ 1
1 টি অগ্নি নির্বাপক 5 বোতল (5 কেজি / বোতল)
ফায়ার জলবিদ্যুৎ জলপ্রবাহের জল বেল্ট একটি সেট 10 মিটার অগ্নি জল বেল্ট 2 প্লেট
(২0 মিটার / ডিস্ক)
ফায়ার জল বন্দুক 1 অগ্নি পাম্প 1 (ফুজি 6.5 এইচপি)
সর্পিল স্টিলের পাইপ, 7 মিটার (1 টি LED ফ্ল্যাশিং লাইট)
জল ট্যাংক 800 এল
পণ্য পারফরমেন্স এবং বিস্তারিত চিত্র
প্যাকিং ও শিপিং
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন